Lilla Ringvägen är en trafikled mellan Nagu – Själö – Hanka. Bil- och passagerarfartyget m/s Östern trafikerar rutten 3 gånger per dag under sommarsäsongen 10.05. – 08.09.2024.
I Juli gör m/s Östern även en extra kvällstur.
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Mån | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tis | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 18.00 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tors | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Fre | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 / 17.55 * | 18.25 |
* grossisttur, 30 minuters väntetid i Själö
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Lör | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sön | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 |
* grossisttur, 30 minuters väntetid i Själö
Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden.
Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas.
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Mån | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tis | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tors | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Fre | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Lör | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Dag | Nagu | Själö | Hanka | Hanka | Själö | Nagu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sön | 08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.20 |
12.10 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | |
15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | |
18.10 | 18.40 | 19.10 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden.
Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas.
Kajen i Hanka:
Luotojentie 1091, 21150 Nådendal
Kajen i Nagu:
Nagu Strand 4, 21660 Nagu